किया मोटर्स ने सेल्टोस के साथ भारत के कार बाजार में कदम रख दिया है। यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसकी कीमत 9.69 लाख रुपये से शुरू होती है जो 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसके कुछ वेरिएंट की कीमत टाटा हैरियर के करीब है, ऐसे में कई ग्राहक कंफ्यूज हैं कि इनमें से कौनसी कार को चुना जाए। इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे यहां:-
बेसिक अंतर
किया सेल्टोस | टाटा हैरियर |
साइज: सेल्टोस एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, साइज में यह हैरियर से छोटी है। | साइज: टाटा हैरियर मिड-साइज एसयूवी है। साइज में यह सेल्टोस से बड़ी है। |
पेट्रोल और डीजल का विकल्प: किया सेल्टोस दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन में उपलब्ध है। सभी इंजन को बीएस6 मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया गया है। | केवल डीजल इंजन: टाटा हैरियर में फिएट का 2.0 लीटर डीजल इंजन लगा है। इस इंजन को बीएस6 नॉर्म्स के अनुसार तैयार किया गया है। |
डीजल ऑटोमैटिक: सेल्टोस डीजल में 6-स्पीड मैनुअल और ऑटो ट्रांसमिशन का विकल्प रखा गया है। | ऑटोमैटिक का अभाव: लंबी रेंज वाले डीजल इंजन के साथ केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। |
मुकाबला: इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति एस-क्रॉस, निसान किक्स, रेनो कैप्चर और डस्टर से है। | मुकाबला: इसका मुकाबला एमजी हेक्टर, जीप कंपास, महिन्द्रा एक्सयूवी500, टाटा हैक्सा और हुंडई ट्यूसॉन से है। |
साइज
किया सेल्टोस | टाटा हैरियर | |
लंबाई | 4315 मिलीमीटर | 4598 मिलीमीटर |
चौड़ाई | 1800 मिलीमीटर | 1894 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1620 मिलीमीटर | 1706 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 2610 मिलीमीटर | 2741 मिलीमीटर |
बूट स्पेस | 433 लीटर | 425 लीटर |
इंजन और परफॉर्मेंस
किया सेल्टोस | टाटा हैरियर | |
इंजन | 1.5-लीटर डीजल | 2.0-लीटर डीजल |
गियरबॉक्स | 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी | 6-स्पीड एमटी |
पावर | 115 पीएस | 140 पीएस |
टॉर्क | 250 एनएम | 350 एनएम |
माइलेज | 21 किमी प्रति लीटर/18 किमी प्रति लीटर | 16.79 किमी प्रति लीटर |
टाटा हैरियर केवल डीजल इंजन के साथ आती है, लिहाजा यहां हमने दोनों कारों के केवल डीजल इंजन की आपस में तुलना की है।